Hosting
| Harga Hosting SmartIKON | ||||||||||||
| Paket | Bandwidth | Harga | Tahun | Bonus | Paket + domain | DOMAIN .com.net | ||||||
| 5 | MB | 50 | MB | 1500 | Bln | 16500 | - | 100000 | 89900 | |||
| 10 | MB | 100 | MB | 2800 | Bln | 30000 | - | 111000 | ||||
| 20 | MB | 200 | MB | 5000 | Bln | 54000 | - | 135000 | ||||
| 50 | MB | 500 | MB | 10000 | Bln | 100000 | - | 190000 | ||||
| 100 | MB | 1 | GB | 20000 | Bln | 240000 | Free domain | <<<<<< | ||||
| 250 | MB | 2 | GB | 38000 | Bln | 450000 | Free domain | |||||
| 500 | MB | 5 | GB | 70000 | Bln | 800000 | Free domain | |||||
OPTIONAL & ADDON
Tambahan Bandwith Transfer Data per 100Mb Rp. 3.700/bln
Tambahan Disk Space per 10Mb Rp. 3.700/bln
Upgrade Paket GRATIS
Downgrade Paket Rp. 25.700 one time fee
informasi lebih lanjut bisa email ke domreg (at-@) smartikon (dot) or (dot) id
Pendaftaran Domain lewat Domreg.SmartIKON.Or.Id
Pembayaran via Transfer
![]()
Ainul Hakim
# 8030012420
KCP Banyumanik Semarang
Ainul Hakim
# 5010804322
KP Banyumanik Semarang
Bank Mandiri
a.n Dian Saptorini
#136-00-0553268-1
KCP Semarang UNDIP
Konfirmasi pembayaran via email domreg (at) smartikon (dot) or (dot) id atau
SMS/Phone : 024 70117550 disertai info kapan transfernya


Leave a Reply